| Træningsplan for indendørs 2011 / 2012 |  |
| | Mandag
Hal 2 | Tirsdag
Hal 2 | Tirsdag
Ejegod | Onsdag
Hal 2 | Fredag
Hal 3 | Fredag
Ejegod | Søndag
Ejegod |
| U4-U7 piger (årgang 2008 til 2005) (Kontakt) | | | | 17.00-18.00 | | | |
| U8-U9 piger (årgang 2004 til 2003) (Kontakt) | | | | 18.00-19.00 | | | |
| U10-U11 piger (årgang 2002 til 2001) (Kontakt) | | | 18.00-19.00 | | | | |
| U12-U14 piger (årgang 2000 til 1998) (Kontakt) | | | 19.00-20.30 | | | | |
| U15-U18 piger+senior (årgang 1998 til 1996) (Kontakt) | | | 20.30-22.00 | | | | |
| | | | | | | | |
| Indslusning (årgang 2008 og 2007) (Kontakt) | 16.45-17.30 | | | | | | |
| U6 drenge (årgang 2006) (Kontakt) | 17.30-18.30 | | | | | | |
U7 drenge (årgang 2005) (Kontakt) | 17.30-18.30 | | | | | | |
| U8 drenge (årgang 2004) (Kontakt) | 18.30-19.30 | | | | | | |
| U9 drenge (årgang 2003) (Kontakt) | | | | 16.00-17.00 | | | |
| U10 drenge (årgang 2002) (Kontakt) | | | | | | 15.00-16.15 | |
| U11 drenge (årgang 2001) (Kontakt) | | | | | | 16.15-17.30 | |
| U12 drenge (årgang 2000) (Kontakt) | 19.30-20.30 | | | | | | |
| U13 drenge (årgang 1999) (Kontakt) | | 19.30-22.00 | | | | | |
| U14 drenge (årgang 1998) (Kontakt) | | 19.30-22.00 | | | | | |
| U15 drenge (årgang 1997) (Kontakt) | | | | | 19.00-20.30 | | |
| U16 drenge (årgang 1996) (Kontakt) | 20.30-22.00 | | | | | | |
| U17 drenge (årgang 1995) (Kontakt) | 20.30-22.00 | | | | | | |
| U18 drenge (årgang 1994) (Kontakt) | 20.30-22.00 | | | | | | |
| Senior herrer
(LF & S1) (Kontakt) | | | | | | | 12.00-14.00 |
| Senior herrer
(øvrige) (Kontakt) | | | | | | | 10.00-12.00 |
| B.1989 (Kontakt) | | | | | | 17.30-19.00 | |
Tiderne er til rådighed fra uge 43 (24. oktober 2011) - uge 14 (8. april 2012)